Både äpplen och apelsiner är frukter men äpplen är vanligtvis söta och apelsiner är vanligtvis citrus.
äpplen | apelsiner | |
---|---|---|
Familj | Rosaceae | Rutaceae |
Rike | Plantae | Plantae |
Magnesium | Ja 7 mg | Ja 13 mg |
Andra mineraler | Spår av järn, zink, mangan och koppar | Spår av järn, zink, mangan och koppar |
Kalcium | Ja 9,5 mg | Ja 52 mg |
Järn | I spår | I spår |
Klass | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Färg | Röd, Grön eller Gul | Orange |
Fosfor | Ja 9,5 mg | Ja 18 mg |
Division | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
C-vitamin | Ja 9 mg | Ja 70 mg |
Vitamin E | Ja 0,66 IE | Nej |
Kalium | Ja 158mg | Ja 237 mg |
Fett | 0 g | 0,2 g |
Kostfiber | 4 g | 3,1 g |
Vitamin A | Ja 73 IE | Ja 269 IE |
kalorier | 77 | 62 |
Släkte | Malus | Citrus |
kolhydrater | 20 g | 15,4 g |
Ordning | Rosales | Sapindales |
Aciditet | Ja pH-nivå är ca 3,3 | Ja pH-nivå varierar från 2,9-4,0 |
Folat (imp under graviditeten) | Ja 4 mcg | Ja 40 mcg |
Arter | M. domestica | C. sinensis |
Pantotensyra | Nej | Ja 0,33 mg |
Vitamin B1 (tiamin) | Nej | Ja 0.1mg |
Olika sorter | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Navel orange, persiska orange, blod orange, Valencia orange, Mandarin orange |
Selen | Nej | Ja 0,65 mg |
Introduktion (från Wikipedia) | Äpplet är äppelträdets pomaceous frukt, arten Malus domestica i rosenfamiljen (Rosaceae). Det är en av de mest odlade träd frukterna, och den mest kända av de många medlemmarna av släktet Malus som används av människor. | Den apelsin (speciellt den söta apelsinen) är frukten av citrusarterna Citrus × sinensis i familjen Rutaceae. Citrusensensisens frukt kallas sötorange för att skilja den från Citrus aurantium, den bittera orange |
Underklass | rosidae | rosidae |
Kalorierna i äpplen och apelsinerna kommer från kolhydrater (18g-22g), varav 50% är från socker. Fett- och proteininnehållet är väldigt försumbar i båda.
Apelsiner är en utmärkt källa till vitamin C, med nästan 140% av det dagliga intagskravet, medan äpplen innehåller ungefär 7%. Apelsiner har också en större amt av vitamin A, 6% jämfört med äpplen på 2%. Kalium är högre i apelsiner (300 mg) jämfört med äpplen (26 mg). Äpplen har ett högre lövverk (55mcg) jämfört med apelsiner (23mcg).
Både äpplen och apelsinerna innehåller löslig och olöslig fiber som hjälper till att reglera tarmrörelserna, blodsockernivån och lägre kolestrol. Äpplen har ungefär 5 g fiber medan orange har 3 g.
Äpplen är kända för att ha många hälsofördelar, allt från att förhindra astma, Alzheimers, Parkinsons sjukdom, vissa cancerformer, gallstones, diabetes typ2 och reducera kolesterol, hemorrojder och hjälpa till med att kontrollera din vikt etc. Den höglösliga fibern, vitaminerna, mineralerna och antioxidanterna hjälper till att öka ditt immunförsvar och stärka din kropp.
Apelsiner, på grund av deras utmärkta källa till vitaminer, fibrer och mineraler, hjälper också till att förhindra astma, diabetes, artrit, vissa cancerformer, njurstenar, högt blodtryck och lägre kolesterol. På grund av att det är högt surt innehåll och närvaron av antioxidanter som Betakaroten, kan apelsiner skydda hudcellerna från att bli skadade och hålla det ungt och fuktat.